<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="mystylesheet.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Tin tức Sự kiện  | http://quangcaotre.com.vn</title>
	<link></link>
	<description>Tin tức Sự kiện  - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến</description>
	<lastBuildDate>Tue, 7 Aug 2010 4:41:53 GMT</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	
		<item>
			<title>Kiểm soát lãi suất khi bỏ trần</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1426&amp;path=Kiểm soát lãi suất khi bỏ trần</link>
			<pubDate>5/3/2010 2:11:21 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Những thay đổi liên tục của NHNN gần đây về chính sách tiền tệ, một mặt; biểu hiện sự &quot;linh hoạt&quot; trong điều hành nhằm thực hiện đa mục tiêu nhưng, mặt khác, cũng gây bất ổn về tâm lý các nhà đầu tư.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Việt Nam cảm nhận mặt trái của thương mại tự do</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1425&amp;path=Việt Nam cảm nhận mặt trái của thương mại tự do</link>
			<pubDate>5/3/2010 2:09:17 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Với việc thực thi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế của Việt Nam giờ đã hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu. Thương mại hàng hoá chiếm hơn 150% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1420&amp;path=3 lần khủng hoảng và 3 lần chuyển vị thế của Việt Nam</link>
			<pubDate>5/1/2010 10:58:12 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[35 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã gặp và vượt qua 3 cuộc khủng hoảng, và cũng đã 3 lần chuyển vị thế.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>TPHCM: Một số chỉ tiêu chính thống kê chính trong quý I/2010</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1411&amp;path=TPHCM: Một số chỉ tiêu chính thống kê chính trong quý I/2010</link>
			<pubDate>3/31/2010 9:31:27 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Quý I, Tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM đạt 58.473 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 11% so quý I/2009. Huy động vốn tăng 30,8%, dư nợ tín dụng tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dự báo tháng 3,4,5 huy động Trái phiếu của Bộ tài chính sẽ thuận lợi</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1409&amp;path=Dự báo tháng 3,4,5 huy động Trái phiếu của Bộ tài chính sẽ thuận lợi</link>
			<pubDate>3/21/2010 8:54:05 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Giải pháp cho huy động vốn, bao gồm cả việc tăng đàm phán với các tổ chức tài chính Quốc tế ở nước ngoài huy động thêm các nguồn vốn ưu đãi để đưa vào cân đối.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lại siết thị trường mỹ phẩm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1408&amp;path=Lại siết thị trường mỹ phẩm</link>
			<pubDate>3/21/2010 8:52:26 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Chiều 19/3, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 127 địa phương nhằm tăng cường thanh, kiểm tra thị trường mỹ phẩm]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Thứ trưởng Công Thương: “Tăng giá điện 4,9% là an toàn nhất”</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1405&amp;path=Thứ trưởng Công Thương: “Tăng giá điện 4,9% là an toàn nhất”</link>
			<pubDate>1/26/2010 8:33:19 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Bộ Công Thương vừa kiến nghị chính thức tới Thủ tướng chỉ nên tăng giá điện năm 2010 lên khoảng 4,9%. Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chia sẻ với VietNamNet xung quanh vấn đề này.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tiêu điểm: Siết chặt việc tăng giá sữa</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1400&amp;path=Tiêu điểm: Siết chặt việc tăng giá sữa</link>
			<pubDate>9/28/2009 3:33:06 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Thép ngoại tràn ngập thị trường trong nước do giá thép nội tăng cao, phạt tới 20 triệu đồng nếu tăng giá sữa trái quy định... là những tin đáng chú ý tuần qua]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Giá xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1392&amp;path=Giá xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước</link>
			<pubDate>8/30/2009 9:56:32 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Dù liên tiếp trong một tháng có tới 2 lần tăng giá, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định, xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước trong khu vực.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>“Người Việt mua hàng Việt” là việc của doanh nghiệp</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=451&amp;id=1391&amp;path=“Người Việt mua hàng Việt” là việc của doanh nghiệp</link>
			<pubDate>8/15/2009 8:48:16 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Doanh nghiệp phải đem hết tâm tình, trí tuệ đưa vào giá trị sản phẩm như là đang làm cho những người thân yêu nhất sử dụng thì tất “… tự nhiên hương”, “bất chiến tự nhiên thành”. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>