<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="mystylesheet.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Tin thế giới  | http://quangcaotre.com.vn</title>
	<link></link>
	<description>Tin thế giới  - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến</description>
	<lastBuildDate>Tue, 7 Aug 2010 4:24:14 GMT</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	
		<item>
			<title>Thị trường Mỹ chờ báo cáo về thị trường việc làm, doanh số ô tô Mỹ tháng 4</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1422&amp;path=Thị trường Mỹ chờ báo cáo về thị trường việc làm, doanh số ô tô Mỹ tháng 4</link>
			<pubDate>5/1/2010 11:03:34 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 4/2010 sẽ được công bố ngày thứ Sáu. Trước đó trong tuần, doanh số bán xe ô tô và bán lẻ tháng 4/2010 cũng sẽ được đưa ra.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Những hình ảnh ấn tượng tại World Expo Thượng Hải</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1421&amp;path=Những hình ảnh ấn tượng tại World Expo Thượng Hải</link>
			<pubDate>5/1/2010 11:00:06 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Triển lãm Thế giới 2010 (World Expo) được khai mạc vào hôm nay, 1/5, tại thành phố Thượng Hải.
]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Macau sắp có thêm sòng bạc 2 tỷ USD</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1413&amp;path=Macau sắp có thêm sòng bạc 2 tỷ USD</link>
			<pubDate>4/14/2010 9:26:59 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Nổi tiếng là trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, Macau lại sắp có thêm 1 sòng bạc rất lớn sau khi Tập đoàn giải trí Galaxy Entertainment Group Ltd. đạt được thoả thuận vay 1,13 tỷ USD từ 7 ngân hàng lớn.
]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Thấp thỏm kinh tế Mỹ, chứng khoán khu vực thụt lùi</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1401&amp;path=Thấp thỏm kinh tế Mỹ, chứng khoán khu vực thụt lùi</link>
			<pubDate>9/28/2009 3:34:34 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Chứng khoán châu Á sụt giảm phiên cuối tuần (25/9), trước thông tin thị trường nhà đất Mỹ vẫn chưa hồi phục thực sự khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng trở lại của nền kinh tế lớn nhất thế giới.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>&#39;Kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn mong đợi&#39;</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1399&amp;path=&#39;Kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn mong đợi&#39;</link>
			<pubDate>9/6/2009 5:14:47 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Nhận định đà phục hồi có vẻ đến sớm hơn so với dự đoán, song OECD - tổ chức của các nước giàu nhất thế giới - cho rằng còn quá sớm để chấm dứt các liều thuốc hỗ trợ nền kinh tế.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>10 thành phố &#39;khó sống&#39; nhất nước Mỹ</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1398&amp;path=10 thành phố &#39;khó sống&#39; nhất nước Mỹ</link>
			<pubDate>9/6/2009 5:13:25 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Giá cả sinh hoạt, tỷ lệ thất nghiệp, khó khăn về nhà ở... là những tiêu chí hàng đầu được tạp chí Forbes sử dụng để đánh giá những đô thị được coi là &quot;khó sống&quot; nhất tại Mỹ.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên thứ hai</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1386&amp;path=Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên thứ hai</link>
			<pubDate>8/11/2009 9:51:27 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Lạc quan trước kết quả kinh doanh của nhiều công ty cao hơn dự báo đã giúp thị trường chứng khoán châu Á có phiên tăng điểm thứ hai trong tuần.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tân General Motors sắp ra mắt</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1374&amp;path=Tân General Motors sắp ra mắt</link>
			<pubDate>7/7/2009 4:47:14 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất nước Mỹ, General Motors Corp (GM), dự kiến sẽ ra khỏi tình trạng bảo hộ phá sản trong tuần này và Tân GM sắp chính thức ra mắt, tờ Tin tức Detroit cho biết.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cuộc viễn chinh toàn cầu của các công ty Ấn</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1369&amp;path=Cuộc viễn chinh toàn cầu của các công ty Ấn</link>
			<pubDate>6/8/2009 11:17:24 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Trước đây, có thời người phương Tây cho rằng, nếu có một người Ấn làm việc trong trụ sở của một công ty đa quốc gia hoặc một công ty phương Tây nào đó, anh ta hẳn là một kế toán hoặc một chuyên gia máy tính. Nhưng tình hình hiện nay đã khác. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ngân hàng Trung Quốc hay Mỹ mạnh hơn?</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=500&amp;id=1366&amp;path=Ngân hàng Trung Quốc hay Mỹ mạnh hơn?</link>
			<pubDate>6/8/2009 11:12:27 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Các ngân hàng Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày một lớn mạnh và bành trướng. Theo tính toán, tài chính châu Á đang ở vị thế an toàn hơn nhiều so với châu Âu và Mỹ. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>