<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="mystylesheet.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Kinh tế - Thị trường  | http://quangcaotre.com.vn</title>
	<link></link>
	<description>Kinh tế - Thị trường  - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2010 1:51:43 GMT</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	
		<item>
			<title>Cần tăng tính độc lập cho ngân hàng trung ương</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1414&amp;path=Cần tăng tính độc lập cho ngân hàng trung ương</link>
			<pubDate>4/14/2010 10:07:54 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Dự kiến ngày 15/4 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi). ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vàng vẫn mất giá</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1412&amp;path=Vàng vẫn mất giá</link>
			<pubDate>4/14/2010 9:25:52 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua và đầu giờ sáng nay (14/4) trên thị trường châu Á tiếp tục giảm nhẹ do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng đây là cơ hội mua vào cho một đợt tăng mới theo phân tích kỹ thuật.
]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Việt Nam ngừng đăng kiểm xe Toyota nhập Mỹ bị lỗi</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1407&amp;path=Việt Nam ngừng đăng kiểm xe Toyota nhập Mỹ bị lỗi</link>
			<pubDate>3/21/2010 8:51:06 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Từ tháng 3/2010, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ ngừng đăng kiểm đối với các mẫu xe Toyota nhập khẩu từ Mỹ bị lỗi kỹ thuật.
]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vàng tiếp tục tăng giá, giới đầu tư bắt đầu thận trọng</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1406&amp;path=Vàng tiếp tục tăng giá, giới đầu tư bắt đầu thận trọng</link>
			<pubDate>1/26/2010 8:35:34 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Sau một phiên tăng nhẹ trên thị trường châu Á, giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua tiếp tục phục hồi nhưng không mạnh do các nhà đầu tư bắt đầu thận trọng đối với mặt hàng này.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Người tiêu dùng ngày càng ưa thích hàng khuyến mại</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1402&amp;path=Người tiêu dùng ngày càng ưa thích hàng khuyến mại</link>
			<pubDate>11/21/2009 6:13:38 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Hành vi mua sắm của người tiêu dùng thành thị đang thay đổi. Nếu trước đây họ thường có xu hướng mua những sản phẩm đắt tiền thì nay, sản phẩm khuyến mại là lựa chọn đầu tiên.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Giữ ổn định lãi suất hay thêm một gói kích cầu?</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1393&amp;path=Giữ ổn định lãi suất hay thêm một gói kích cầu?</link>
			<pubDate>8/30/2009 9:59:30 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Nền kinh tế đang có xu hướng hồi phục nhưng đi kèm là những cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn. Giai đoạn hậu suy thoái đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách tiền tệ. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tiêu thụ ôtô lần đầu tiên tăng trưởng “dương”</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1387&amp;path=Tiêu thụ ôtô lần đầu tiên tăng trưởng “dương”</link>
			<pubDate>8/11/2009 10:02:44 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Lần đầu tiên trong năm, doanh số của các doanh nghiệp ôtô tại Việt Nam tăng trưởng dương. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa cho biết chiều 10/8. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cổ phiếu tài chính, ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trở lại</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1380&amp;path=Cổ phiếu tài chính, ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trở lại</link>
			<pubDate>7/31/2009 11:39:10 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Cùng với nhiều tín hiệu tốt đến với thị trường, các cổ phiếu ngành tài chính, ngân hàng và chứng khoán đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 sau 3 phiên giảm điểm.
]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Thị trường ôtô trong nước đang ấm lên</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1375&amp;path=Thị trường ôtô trong nước đang ấm lên</link>
			<pubDate>7/7/2009 4:48:36 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Thị trường tiêu thụ ôtô trong nước khả quan hơn khi doanh số xe hơi tháng 6 của các doanh nghiệp tăng 10% so với tháng trước đó. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết hôm 7/7.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cổ phiếu ngân hàng chuẩn bị lên sàn: Chọn giá nào ?</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=501&amp;id=1371&amp;path=Cổ phiếu ngân hàng chuẩn bị lên sàn: Chọn giá nào ?</link>
			<pubDate>6/26/2009 4:36:32 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[ Gần đây người ta đưa ra rất nhiều ước đoán (và kể cả tuyên bố) về giá cổ phiếu cho NHTMCP Ngoại thương VN (VCB) và Ngân hàng cổ phần Công thương VN (VietinBank) khi chào sàn niêm yết. Các mức giá này đã gây ra khá nhiều băn khoăn cho nhà đầu tư. Vậy cơ sở của các ước đoán, các tuyên bố về giá chào sàn và những vấn đề đáng quan tâm đối với nhà đầu tư hiện nay đối với cổ phiếu ngành này là gì ?]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>