<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="mystylesheet.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Chứng khoán. | http://quangcaotre.com.vn</title>
	<link></link>
	<description>Chứng khoán. - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2010 1:50:02 GMT</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	
		<item>
			<title>Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3: VN-Index mất mốc 500 điểm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1410&amp;path=Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3: VN-Index mất mốc 500 điểm</link>
			<pubDate>3/31/2010 9:30:18 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Khi thị trường lình xình một thời gian dài mà VN-Index không thể vượt qua ngưỡng 505 – 510 điểm, nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp bán cổ phiếu.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Chứng khoán đầu tuần tạo đỉnh, cuối tuần chịu sốc</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1396&amp;path=Chứng khoán đầu tuần tạo đỉnh, cuối tuần chịu sốc</link>
			<pubDate>9/6/2009 5:10:39 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Thị trường trong tuần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ phấn chấn, kỳ vọng, đến hoảng sợ, đi cùng một loạt thông tin cả tốt và xấu công bố liên tiếp. Hoạt động bán tháo thậm chí diễn ra trong phiên cuối tuần. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lực mua chứng khoán vẫn tiếp tục tăng</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1394&amp;path=Lực mua chứng khoán vẫn tiếp tục tăng</link>
			<pubDate>8/30/2009 10:02:06 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Suốt tuần qua dòng tiền hết chạy vào những cổ phiếu thị giá thấp lại chuyển hướng tập trung sang blue-chip, ngoài việc giữ thanh khoản duy trì ổn định ở mức cao, còn giúp Vn-Index thử nghiệm thành công ngưỡng cản 530. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vn-Index giảm xuống 447 điểm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1376&amp;path=Vn-Index giảm xuống 447 điểm</link>
			<pubDate>7/7/2009 4:53:39 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Hơn 13 triệu cổ phiếu STB đã được giao dịch thỏa thuận với giá 35.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên 7/7, Vn-Index giảm 6,64 điểm xuống 447,63 điểm với 68 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 23 mã đứng giá.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>VN-Index leo lên trên 460 điểm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1373&amp;path=VN-Index leo lên trên 460 điểm</link>
			<pubDate>6/26/2009 5:02:08 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[Chật vật trong phần lớn thời gian buổi giao dịch sáng nay (26/6), cuối cùng đa số các cổ phiếu blue-chips trên sàn chứng khoán TP.HCM đóng cửa tăng giá khá ấn tượng. Đây là động lực chính kéo chỉ số VN-Index lên trên 460 điểm.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>90% mã tăng trần, Vn-Index vượt 500 điểm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1365&amp;path=90% mã tăng trần, Vn-Index vượt 500 điểm</link>
			<pubDate>6/8/2009 11:11:08 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Thị trường khởi đầu tuần mới với mức tăng mạnh hơn 20 điểm cùng dư mua hàng chục triệu chứng khoán. Vn-Index dễ dàng vượt ngưỡng tâm lý 500 điểm. ]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hơn 75% cổ phiếu tăng trần, VN-Index vượt ngưỡng cản 420 điểm</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1362&amp;path=Hơn 75% cổ phiếu tăng trần, VN-Index vượt ngưỡng cản 420 điểm</link>
			<pubDate>5/25/2009 12:36:33 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[﻿﻿Hơn 75% cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội sáng 25/5 bất ngờ quay đầu tăng giá kịch trần với dư bán trống trơn ở hầu hết các mã. Chỉ số VN-Index dễ dàng vượt ngưỡng cản quan trọng 420 điểm, trong khi đó HaSTC-Index hướng tiến sát tới ngưỡng 150 điểm.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Đón đầu sự trở lại của dòng vốn ngoại!</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1356&amp;path=Đón đầu sự trở lại của dòng vốn ngoại!</link>
			<pubDate>5/10/2009 8:27:26 PM</pubDate>
			<description><![CDATA[ Các thông tin hỗ trợ có vẻ như đang yếu thế trước áp lực vực dậy nền kinh tế trong và ngoài nước, niềm tin về sự phục hồi của NĐT là rất mong manh! Nhưng hơn lúc nào hết, NĐT không nên buông xuôi, để mặc thị trường và ngồi im chờ thị trường “đổi gió” mà lúc này, hãy tranh thủ nhận diện nắm bắt cơ hội tốt để đầu tư đón đầu khi dòng vốn ngoại quay trở lại trong tương lai.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Điều chỉnh vào cuối phiên</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1348&amp;path=Điều chỉnh vào cuối phiên</link>
			<pubDate>5/5/2009 11:43:49 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[VN-Index tăng hơn 14 điểm, leo lên 351,32 điểm. Sàn Hà Nội bất ngờ điều chỉnh vào cuối phiên khi NĐT đẩy mạnh bán ra cổ phiếu penny stock cho dù trước đó tất cả đều tăng trần.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nghịch lý nhân lực thời suy thoái kinh tế</title>
			<link>http://quangcaotre.com.vn/news/?type=portal&amp;tab=detail&amp;menuID=502&amp;id=1336&amp;path=Nghịch lý nhân lực thời suy thoái kinh tế</link>
			<pubDate>4/5/2009 10:21:33 AM</pubDate>
			<description><![CDATA[Nhiều lao động bị mất việc, trong lúc khá đông doanh nghiệp cần tuyển dụng mà không có người. Có ngành cầu vượt cung đến 50%.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>